當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 數(shù)據(jù)采集設(shè)備 > EM60GEM60G無(wú)線太陽(yáng)能數(shù)據(jù)采集器
簡(jiǎn)要描述:此產(chǎn)品已停產(chǎn),但仍提供售后服務(wù)。升級(jí)替代產(chǎn)品為ZL6云數(shù)據(jù)采集器。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
點(diǎn)擊查看 ZL6云數(shù)據(jù)采集器
無(wú)縫整合軟件、硬件、連通、固件等所有工作,直接輸出您期望的數(shù)據(jù)及格式;
提升了數(shù)據(jù)采集速率;
整合太陽(yáng)能供電,內(nèi)置鎳氫電池自動(dòng)充電;
主要特性
* 藍(lán)牙技術(shù),僅需智能手機(jī)而非沉重的手提電腦;
* 內(nèi)置GPS,追蹤采集數(shù)據(jù)的位置信息;
* 內(nèi)置大氣壓和溫度傳感器,無(wú)需額外配置;
* 自動(dòng)識(shí)別METER的傳感器;
* 即插即用,無(wú)需接線和編程,僅設(shè)置采集間隔;
* 無(wú)縫整合軟件、硬件、連通、固件等所有工作,直接輸出您期望的數(shù)據(jù)及格式;
* 提升了數(shù)據(jù)采集速率;
* 整合太陽(yáng)能供電,內(nèi)置鎳氫電池自動(dòng)充電;
* 外殼防護(hù)等級(jí)為NEMA 4、IP55,適合長(zhǎng)期室外使用。
技術(shù)參數(shù)
輸入端口 | 6個(gè),均支持METER的模擬、數(shù)字或脈沖傳感器 |
接口類型 | 3.5 mm 立體聲接口 |
數(shù)據(jù)采集間隔 | 5 分鐘至12 小時(shí) |
數(shù)據(jù)報(bào)告間隔時(shí)間 | 每小時(shí),支持設(shè)置更高的數(shù)據(jù)獲取頻率 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8 MB (40,000 ~ 80,000+ 記錄, 跟配置相關(guān)) |
存儲(chǔ)類型 | 非易失性閃存,斷電不丟失已存數(shù)據(jù) |
定位 | 整合56個(gè)頻道GPS/QZSS接收器 |
位置更新 | 每天 (自動(dòng)), 根據(jù)需要 (手動(dòng)) |
位置準(zhǔn)確性 | 良好天空條件下,達(dá)到 3 m |
時(shí)間同步 | 每天同步 (GPS), 在上載時(shí)或在請(qǐng)求時(shí)(軟件) |
電池容量 | 5節(jié)5號(hào)鎳氫(包含) 或堿性電池 |
電池壽命 | 鎳氫充電電池: 良好日照情況下3年以上 堿性電池: 3 ~ 12 個(gè)月,取決于配置 |
PC 通訊 | 標(biāo)準(zhǔn) USB 纜線, USB A to Micro-B |
蜂窩通訊 | UMTS 3G 5-band 蜂窩模塊,可回落到2G |
網(wǎng)絡(luò)覆蓋 | 美國(guó)的AT&T和T-及其 200多個(gè)合作運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域。 網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)服務(wù)由METER Group.提供 |
互聯(lián)網(wǎng)下載 | SSL/TLS 編碼 |
外殼材質(zhì) | 防風(fēng)雨、耐沖擊、抗紫外線聚合物 |
防護(hù)等級(jí) | IP55, NEMA 3R |
外殼尺寸 | 12.7 cm × 20.3 cm × 5.1 cm (5 in. × 8 in. × 2 in.) |
外殼打開(kāi)方式 | 帶鎖扣鉸鏈門(mén),可以掛鎖或用扎帶鎖定 |
工作環(huán)境 | -40 ~ 60 ℃, 高至100% RH |
產(chǎn)地與廠家:美國(guó)METER Group.
聯(lián)系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區(qū)西直門(mén)南大街二號(hào)成銘大廈A座22F 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼